施乐WorkCentre 255系列多功能一体机以其稳定性和效率深受用户信赖,如同所有精密设备,它也会在特定情况下通过显示错误代码(通常以字母加数字形式出现)来提示问题,这些代码是设备进行自我诊断的语言,理解它们对于快速恢复设备正常工作至关重要,这份报错表旨在为您清晰解读施乐255系列常见的错误信息,并提供实用的解决思路。

施乐报错码的本质

当施乐255设备检测到硬件异常、耗材耗尽、卡纸、通信故障或需要用户干预的情况时,会在控制面板显示屏上显示特定的错误代码,这些代码并非故障的终点,而是设备向您发出的明确信号,指示需要关注的具体环节,及时、准确地解读并处理这些报错,能有效减少停机时间,保护设备免受进一步损害。
常见施乐255报错代码详解与应对方案
下表整理了施乐255系列(包括255DN, 255i等型号)最常遇到的报错代码、其代表的潜在原因及相应的解决步骤:
| 错误代码 | 问题指向 | 解决方法 |
|---|---|---|
| U1 | 机器内部温度过高(过热保护) | 立即关闭设备电源,让其完全冷却(至少30分钟)。 检查设备通风口是否被堵塞(如纸张、灰尘、靠墙太近),确保周围有充足散热空间。 清理设备内部积聚的灰尘(需谨慎,必要时请专业人员操作)。 冷却后重新开机,若反复出现,联系维修。 |
| U2 | 定影单元温度异常(加热故障) | 关机重启尝试。 检查定影单元是否安装到位,连接线是否松动。 注意:定影单元温度极高,严禁在开机或刚关机时触碰。 若重启无效,定影组件(加热灯管、热敏电阻、恒温器)可能损坏,需专业维修或更换。 |
| U3 | 主电机或相关传动部件故障 | 关机重启。 检查机器内部是否有异物卡住传动齿轮或滚筒。 仔细听设备启动时是否有异常摩擦或卡顿声,此代码通常意味着硬件机械故障,建议联系专业维修人员检修。 |
| U4 | 高压电源板故障或相关电气问题 | 尝试关机后重新插拔电源线,等待几分钟再开机。 检查电源插座是否稳定供电。 此代码通常涉及内部电路板,自行处理风险高,需专业维修诊断。 |
| J7 | ADF(自动输稿器)区域卡纸 | 完全打开ADF盖板。 小心地、沿着纸张行进方向将卡住的纸张完整取出,避免用力拉扯导致纸张撕裂。 检查ADF搓纸轮、分离垫是否有磨损或脏污,必要时清洁或更换。 确保放入ADF的纸张平整、未受潮、未卷曲,且未超过容量限制。 |
| J8 | 主机身内部(非ADF区域)卡纸 | 打开所有可能的盖板: 前盖、侧盖(如有)、后盖、双面器单元。 按设备内部图示的箭头方向,小心、完整地抽出卡纸,特别注意定影器下方(温度高,需冷却后操作)和纸路转弯处。 检查所有传感器挡杆是否复位。 确认使用的纸张符合规格(类型、克重、尺寸),纸盒调节挡板设置正确。 |
| 024-747 | 墨粉盒问题(未识别、芯片错误、接近耗尽) | 打开前盖,取出墨粉盒,检查芯片是否有污损或损坏,用干燥软布轻轻擦拭芯片触点。 重新稳固安装墨粉盒,确保卡扣到位。 若提示“更换墨粉盒”,且确认墨粉充足,可能是芯片寿命计数到期,需更换原装或兼容芯片/墨粉盒。 使用非施乐认证墨粉盒可能引发此报错。 |
| 016-749 | 成像单元(鼓组件)问题(寿命到期或故障) | 打开前盖,取出成像单元(鼓组件)。 检查成像单元表面是否有严重划伤或损坏。 尝试重新安装到位。 此代码通常表示成像单元已达到或超过设计寿命,需要更换新组件。 |
| 092-651 | 硬盘驱动器(HDD)错误(连接、格式化或损坏) | 关机重启。 检查硬盘连接线是否松动(需打开特定盖板,操作需谨慎)。 在管理员设置菜单中尝试重新格式化硬盘(注意:这会清除硬盘上所有存储数据,如地址簿、作业日志等)。 若反复出现,硬盘可能物理损坏,需更换。 |
| 010-327 | 内存不足(处理复杂作业或大型文件时) | 尝试将打印作业拆分成较小的部分打印。 降低打印分辨率(如从1200dpi降到600dpi)。 简化文档内容(如减少复杂图像、特殊字体)。 如有条件,考虑为设备增加可选内存模块(需兼容型号)。 |
| 网络相关错误 (如IP冲突、连接丢失) | 网络配置或连接问题 | 检查设备网线是否插好,路由器/交换机端口是否正常。 在设备面板或Web管理界面(通过IP访问)检查网络设置(IP地址、子网掩码、网关、DNS)是否正确,是否与其他设备冲突。 重启设备及路由器/交换机。 运行设备的网络连接测试。 |
重要提示与日常维护建议
- 安全第一: 处理卡纸或内部部件前,务必关闭设备电源并拔掉插头,处理定影器附近卡纸时,等待设备冷却至少15-30分钟,避免烫伤。
- 动作轻柔: 取出卡纸时务必小心,沿着纸路方向平直拉出,避免纸张撕裂残留,残留碎片是反复卡纸和损坏设备的元凶。
- 原装耗材: 强烈建议使用施乐原装墨粉盒和成像单元,兼容耗材质量参差不齐,是引发024-747、016-749等报错以及打印质量问题的常见原因,长期使用可能损害设备。
- 定期清洁: 按照用户手册指导,定期清洁设备外部、纸盒、搓纸轮、ADF扫描玻璃稿台等部位,灰尘和纸屑累积是导致卡纸(J7, J8)和传感器误报的隐患。
- 环境适宜: 确保设备放置在稳固、水平、通风良好、温湿度适宜的环境中,过热(U1)和潮湿都易引发故障。
- 固件更新: 关注施乐官网发布的固件更新,更新固件有时能解决已知的软件错误或兼容性问题。
- 善用手册: 设备随附的用户手册和快速指南是解决常见问题和了解报错代码的第一手资料,请妥善保管并查阅。
- 专业维修: 对于反复出现的报错(特别是U2, U3, U4等硬件代码)、无法解决的卡纸、涉及电路板或高压部件的操作,切勿强行拆卸,应联系施乐授权维修服务中心,由持有专业资质和工具的技术人员进行诊断和维修,自行处理不当可能导致设备进一步损坏甚至人身伤害。
施乐255系列的报错机制是其可靠性的体现,旨在帮助用户快速定位问题核心,掌握这份报错表的要点,结合冷静的判断和正确的操作步骤,大部分日常故障都能得到有效解决,保持设备的日常清洁保养,使用合格的耗材,是预防报错发生、延长设备使用寿命的关键,当面对无法自行解决的硬件级故障时,寻求专业维修服务是最明智的选择,这能确保设备得到妥善修复,保障您的工作流程高效顺畅。

