CentOS 主板温度监控与优化
在Linux系统中,CentOS作为一款流行的发行版,广泛应用于服务器和桌面环境中,长时间运行的服务器或桌面系统可能会出现主板温度过高的问题,这不仅会影响系统的稳定性,还可能损坏硬件,对CentOS主板温度的监控与优化显得尤为重要。

主板温度监控
使用工具
在CentOS系统中,我们可以使用以下工具来监控主板温度:
lm-sensors:一款开源的硬件监控工具,可以监控CPU、主板、硬盘等硬件的温度。sensors:lm-sensors的命令行工具,用于查看硬件温度。
安装与配置

我们需要安装lm-sensors:
sudo yum install lm-sensors
运行以下命令来自动检测并配置硬件:
sudo sensors-detect
根据提示完成配置后,重启系统使配置生效。
查看温度

使用sensors命令查看主板温度:
sensors
输出结果如下:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Prefix | Adapter | Name | Physical ID | Sensor | Value | Min | Max | Unit |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| | | CPU temp | | | | | | |
| | | CPU0 | CPU0 | temp | | | | |
| | | CPU1 | CPU1 | temp | | | | |
| | | CPU2 | CPU2 | temp | | | | |
| | | CPU3 | CPU3 | temp | | | | |
| | | Motherboard | | temp | | | | |
| | | CPU Package | | temp | | | | |
| | | CPU Core 0 | | temp | | | | |
| | | CPU Core 1 | | temp | | | | |
| | | CPU Core 2 | | temp | | | | |
| | | CPU Core 3 | | temp | | | | |
| | | GPU temp | | | | | | |
| | | GPU0 | GPU0 | temp | | | | |
| | | GPU1 | GPU1 | temp | | | | |
| | | GPU2 | GPU2 | temp | | | | |
| | | GPU3 | GPU3 | temp | | | | |
| | | GPU Fan | | fan | | | | |
| | | Fan0 | | fan | | | | |
| | | Fan1 | | fan | | | | |
| | | Fan2 | | fan | | | | |
| | | Fan3 | | fan | | | | |
| | | Fan4 | | fan | | | | |
| | | Fan5 | | fan | | | | |
| | | Fan6 | | fan | | | | |
| | | Fan7 | | fan | | | | |
| | | In0 | | in | | | | |
| | | In1 | | in | | | | |
| | | In2 | | in | | | | |
| | | In3 | | in | | | | |
| | | In4 | | in | | | | |
| | | In5 | | in | | | | |
| | | In6 | | in | | | | |
| | | In7 | | in | | | | |
| | | VCore1 | | in | | | | |
| | | VCore2 | | in | | | | |
| | | VCore3 | | in | | | | |
| | | VCore4 | | in | | | | |
| | | VCore5 | | in | | | | |
| | | VCore6 | | in | | | | |
| | | VCore7 | | in | | | | |
| | | VCore8 | | in | | | | |
| | | VCore9 | | in | | | | |
| | | VCore10 | | in | | | | |
| | | VCore11 | | in | | | | |
| | | VCore12 | | in | | | | |
| | | VCore13 | | in | | | | |
| | | VCore14 | | in | | | | |
| | | VCore15 | | in | | | | |
| | | VCore16 | | in | | | | |
| | | VCore17 | | in | | | | |
| | | VCore18 | | in | | | | |
| | | VCore19 | | in | | | | |
| | | VCore20 | | in | | | | |
| | | VCore21 | | in | | | | |
| | | VCore22 | | in | | | | |
| | | VCore23 | | in | | | | |
| | | VCore24 | | in | | | | |
| | | VCore25 | | in | | | | |
| | | VCore26 | | in | | | | |
| | | VCore27 | | in | | | | |
| | | VCore28 | | in | | | | |
| | | VCore29 | | in | | | | |
| | | VCore30 | | in | | | | |
| | | VCore31 | | in | | | | |
| | | VCore32 | | in | | | | |
| | | VCore33 | | in | | | | |
| | | VCore34 | | in | | | | |
| | | VCore35 | | in | | | | |
| | | VCore36 | | in | | | | |
| | | VCore37 | | in | | | | |
| | | VCore38 | | in | | | | |
| | | VCore39 | | in | | | | |
| | | VCore40 | | in | | | | |
| | | VCore41 | | in | | | | |
| | | VCore42 | | in | | | | |
| | | VCore43 | | in | | | | |
| | | VCore44 | | in | | | | |
| | | VCore45 | | in | | | | |
| | | VCore46 | | in | | | | |
| | | VCore47 | | in | | | | |
| | | VCore48 | | in | | | | |
| | | VCore49 | | in | | | | |
| | | VCore50 | | in | | | | |
| | | VCore51 | | in | | | | |
| | | VCore52 | | in | | | | |
| | | VCore53 | | in | | | | |
| | | VCore54 | | in | | | | |
| | | VCore55 | | in | | | | |
| | | VCore56 | | in | | | | |
| | | VCore57 | | in | | | | |
| | | VCore58 | | in | | | | |
| | | VCore59 | | in | | | | |
| | | VCore60 | | in | | | | |
| | | VCore61 | | in | | | | |
| | | VCore62 | | in | | | | |
| | | VCore63 | | in | | | | |
| | | VCore64 | | in | | | | |
| | | VCore65 | | in | | | | |
| | | VCore66 | | in | | | | |
| | | VCore67 | | in | | | | |
| | | VCore68 | | in | | | | |
| | | VCore69 | | in | | | | |
| | | VCore70 | | in | | | | |
| | | VCore71 | | in | | | | |
| | | VCore72 | | in | | | | |
| | | VCore73 | | in | | | | |
| | | VCore74 | | in | | | | |
| | | VCore75 | | in | | | | |
| | | VCore76 | | in | | | | |
| | | VCore77 | | in | | | | |
| | | VCore78 | | in | | | | |
| | | VCore79 | | in | | | | |
| | | VCore80 | | in | | | | |
| | | VCore81 | | in | | | | |
| | | VCore82 | | in | | | | |
| | | VCore83 | | in | | | | |
| | | VCore84 | | in | | | | |
| | | VCore85 | | in | | | | |
| | | VCore86 | | in | | | | |
| | | VCore87 | | in | | | | |
| | | VCore88 | | in | | | | |
| | | VCore89 | | in | | | | |
| | | VCore90 | | in | | | | |
| | | VCore91 | | in | | | | |
| | | VCore92 | | in | | | | |
| | | VCore93 | | in | | | | |
| | | VCore94 | | in | | | | |
| | | VCore95 | | in | | | | |
| | | VCore96 | | in | | | | |
| | | VCore97 | | in | | | | |
| | | VCore98 | | in | | | | |
| | | VCore99 | | in | | | | |
| | | VCore100 | | in | | | | |
| | | VCore101 | | in | | | | |
| | | VCore102 | | in | | | | |
| | | VCore103 | | in | | | | |
| | | VCore104 | | in | | | | |
| | | VCore105 | | in | | | | |
| | | VCore106 | | in | | | | |
| | | VCore107 | | in | | | | |
| | | VCore108 | | in | | | | |
| | | VCore109 | | in | | | | |
| | | VCore110 | | in | | | | |
| | | VCore111 | | in | | | | |
| | | VCore112 | | in | | | | |
| | | VCore113 | | in | | | | |
| | | VCore114 | | in | | | | |
| | | VCore115 | | in | | | | |
| | | VCore116 | | in | | | | |
| | | VCore117 | | in | | | | |
| | | VCore118 | | in | | | | |
| | | VCore119 | | in | | | | |
| | | VCore120 | | in | | | | |
| | | VCore121 | | in | | | | |
| | | VCore122 | | in | | | | |
| | | VCore123 | | in | | | | |
| | | VCore124 | | in | | | | |
| | | VCore125 | | in | | | | |
| | | VCore126 | | in | | | | |
| | | VCore127 | | in | | | | |
| | | VCore128 | | in | | | | |
| | | VCore129 | | in | | | | |
| | | VCore130 | | in | | | | |
| | | VCore131 | | in | | | | |
| | | VCore132 | | in | | | | |
| | | VCore133 | | in | | | | |
| | | VCore134 | | in | | | | 
